Linha Industrial
IDP-10
As características técnicas do gerador de ozônio IDP-10 são determinadas conforme especificação do projeto.
Características técnicas
Output ozônio | 10 g/h |
Concentração O3 | 80 (g/m3) |
Potência (W) | 800 W |
Tamanho | 800x600x400 mm |
Funcionalidades
Detector de O3 gasoso | Com detector |
- | Sem detector |
Monitoramento | Com monitoramento |
- | Sem monitoramento |
Gás de alimentação | PSA integrado |
O3 Output g/h | 10 |
Opcionais
Display | Display controlador LED touchscreen (4”, 7” ou 10”) |
- | Acionamento manual |
Monitoramento | Por ORP (sw e hw) com medida de 000 a 1000 mV, incrementos de 10 mV |
- | Sem monitoramento |
Compartilhe nas suas redes sociais: